Ntendula
BIFU & BISALULU
Ba nsinga ya SMA kele ba nsinga ya RF ya 50 ohms ya bantu mingi ke zolaka,kusadila interface ya nsinga,kupesa bisalu ya kura ya kutudila ntima mpi ya mbote na ba frequence ya ngolo.Ba nsinga ya SMA ke sadilamaka mingi na aero mpi na kisika ya aeroflex,minduki ya basoda mpi,réseau sans fil,mpi ba apareyi ya micro-ondes} to ba apareyi ya micro-ondes} to ba apareyi ya micro-ondes. nsinga ya ndambu-ya ngolo yina ke salaka tii na 18 GHz.
BANTU YA KE SALAKA BANTU (50Ω)
BANTU YA KE TUBA PIN

| BANTU YA KE TUBA PIN | ||
| Kode | Bamilimetre | |
| Min | Max | |
| A | 6.35 | - |
| B | 4.53 | 4.59 |
| C | 2.59 | 3.35 |
| D | 0.00 | 0.18 |
| E | 1.91 | 2.56 |
| F | 0.00 | 0.08 |
| G | 0.90 | 0.94 |
| H | 0.00 | 0.38 |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 4.10 | 4.13 |
BANTU YA KE TUBA

| BANTU YA KE TUBA | ||
| Kode | Bamilimetre | |
| Min | Max | |
| A | 5.28 | 5.49 |
| B | 4.60 | 4.67 |
| C | 1.88 | 1.98 |
| D | 0.00 | 0.05 |
| E | 0.38 | 1.14 |
| F | 2.92 | - |
| G | 0.00 | 0.08 |
| H | 4.32 | - |
| J | 1.25 | 1.29 |
| K | 5.54 | - |
eBANTU YA KE SALAKA BANTU
| Kitini ya tiya | -55 ya kitezo -+155 ya kitezo ,Nsinga ya PE -40 ya kitezo -+85 ya kitezo |
| Kitini ya ba frequence | 12,4 GHz ( nsinga ya ndambu ya ngolo tii na 18 GHz ) |
| Kukangama | 50 |
| Voltage ya kisalu | 335 V rms , na nivo ya nzadi-mungwa . |
| Kunikana | 100 m/s2 (10-500Hz), 10g |
| Kumeka ya kulosila mungwa | 5% ya NaCl ya masa; ntangu ya kumeka Kuluta to kiteso mosi ti 48h |
| Kukangama ya ke kangamaka ve na masa | IP67 |
tBIFULU YA TECHNIQUE
| Kukanga ntima na Voltage | 1000V rms, na nivo ya nzadi-mungwa. |
| Kutelemina ya contact | |
| Contact ya centre | Na nsi to kiteso mosi ti 3,0 mΩ . |
| Kukutana na nganda | Na nsi to kiteso mosi ti 2,5 mΩ . |
| Kukangama ya isolation | Kuluta to kiteso mosi ti 5000 MΩ . |
| Ngolo ya kusimba ntuadisi ya kati | Kuluta to kiteso mosi ti 0,28 N . |
| Ngolo ya kusimba nsinga ya couplage | Kuluta to kiteso mosi ti 180 N . |
| Kuvidisa Kukotisa | Kuluta to kiteso mosi ti 0,15 dB/6 GHz |
| V.S.W.R | |
| Na mbala mosi |
Nsinga ya ke sobaka-sobaka Fioti to kiteso mosi ti 1.10+0.02f Nsinga ya ngolo Na nsi to kiteso mosi ti 1.07+0.018f |
| Wanzio ya mbote |
Nsinga ya ke sobaka-sobaka Fioti to kiteso mosi ti 1.20+0.03f Nsinga ya ngolo Na nsi to kiteso mosi ti 1.17+0.02f |
| Kutanina mbote | Kuluta to kiteso mosi ti 100 dB/3 GHz |
| Ngolo ya mwayene | =0.30 KW/3 GHz |
| Kuzinga mingi ( kuvukisa nitu ) | Kuluta to kiteso mosi ti mbala 500 (ba cycle) |
BIMA & KUTUBA
| Nitu | Kusukula/Wolo |
| Pin ya contact | Kusukula/Wolo |
| Contact ya prise | Bronze ya beryllium/Wolo ya kukangama |
| Kukangama ngolo | Béryllium-kwivre/Wolo ya kukangama |
| Ba isolant | PTFE |
| Ba ferrules ya crimp | Nsinga ya kwivre/Nickel to wolo ya bo me pakula |
| O-kukanga bandeke | 6146 silicone |
BANSIKU YA KE SADILA
C-39012;CECC 22110.
Pb, Hg, Cd, Cr6, PBB, PBDE na bima yonso mpi na bima ya ntete kele na kulanda bansiku ya EuRoHS mpi ya RoHS ya Chine.
Ntendula ya bima
Aerospace
Ba demande ya basoda
Ba réseaux sans fil
Bisadilu ya micro-onde
Ba systeme ya kusolula ya elektroniki
MINGI YA KUYIDIKA
E kompani dia Zhenjiang Tongda divananga e salu kia lunga-lunga e lekwa ya mpila mu mpila. Yau kele na R&D ya kimpwanza, kusala ba moules mpe ngolo ya kusala bima mingi yina kele ve-ya nsiku. Yau lenda yidika na kutadila bansiku ya inza ya mvimba mpi bampusa ya bakiliya sambu na kulungisa ba scénario ya sipesiali ya kusadila bonso frequence ya ngolo, onda ya kutelema ya nsi, ya kukonda masa mpi ya kukonda kubula.
Tags ya tiya: Connecteur SMA, Chine Bantu yina ke salaka, ba fournisseur, izine





